MARKET PULSE News L'euro à 1,1638 $ : la BCE prête à monter ses taux le 11 juin, la Fed en pause
L'EUR/USD cote 1,1638 $ au 5 juin 2026, en hausse de 0,23 % par rapport à la séance précédente.
Independent reporting on crypto, equities, forex and macro · updated continuously
MARKET PULSE News L'EUR/USD cote 1,1638 $ au 5 juin 2026, en hausse de 0,23 % par rapport à la séance précédente.
NEWS Le bitcoin s'établit à 62 595 $ le 5 juin 2026, soit une baisse de 1,20 % sur 24 heures, avec un RSI à 14 périodes de 16,95, niveau de survente parmi les plus
NEWS XRP breakout imminent? Discover 5 aligning chart patterns, current price $1.1343, critical support $1.09, and a speculative BUY recommendation with AI-powered analysis.
NEWS Le Bitcoin s'échange à 61 886 $ le 5 juin 2026, en baisse de 3,19 % sur 24 heures, avec un RSI à 14 jours de 16,32, un niveau de survente extrême rarement
NEWS Aptos (APT) tests critical support amid bearish pressure from strong USD and rising bond yields. Analyze technicals, scenarios, and strategies for this volatile crypto.
NEWS Le taux directeur effectif de la Réserve fédérale américaine s'établit à 3,63 % au 1er mai 2026, dans une fourchette cible maintenue entre 3,50 % et 3,75 %.
NEWS Analyse critique du Russell 2000 (RUT) à un carrefour décisif. Découvrez les signaux techniques, les scénarios de marché et les risques pour les petites capitalisations américaines.
NEWS FIL tests critical support at $0.87-$0.88 in a bearish market. With 60% probability of further decline, traders face high turbulence. Key insights & strategy.
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.0000 | +0.00% | |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 1.0100 | +0.00% | |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.0200 | +0.00% | |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 1.0300 | +0.00% | |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 1.0400 | +0.00% | |
| USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.0500 | +0.00% | |
| NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 1.0600 | +0.00% | |
| EUR/GBP Euro / British Pound | 1.0700 | +0.00% |
| S&P 500 SPDR S&P 500 ETF | $100.00 | +0.00% | |
| Nasdaq 100 Invesco QQQ | $101.00 | +0.00% | |
| Dow Jones SPDR Dow Jones | $102.00 | +0.00% | |
| Russell 2000 iShares Russell 2000 | $103.00 | +0.00% | |
| Coinbase Coinbase Global | $104.00 | +0.00% | |
| MicroStrategy MicroStrategy | $105.00 | +0.00% | |
| iShares Bitcoin iShares Bitcoin Trust ETF | $106.00 | +0.00% | |
| Fidelity Bitcoin Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $107.00 | +0.00% |
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Mkt Cap | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | $76,654.04 | +1.13% | +4.82% | $1.51T | $26.4B | |
| 02 | | $2,268.35 | +0.59% | -0.42% | $272B | $5.08B | |
| 03 | | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $110B | $206B | |
| 04 | | $620.70 | -0.24% | -1.05% | $93.2B | $17.0M | |
| 05 | | $184.70 | +0.30% | +3.21% | $87.8B | $3.21B | |
| 06 | | — | — | — | — | — |
Hand-picked, independently reviewed.