MARKET PULSE Crypto SUI: Le rebond de 3,4% face à 2,38 milliards de tokens débloqués
SUI a affiché une hausse de 3,4% sur les dernières 24 heures, se négociant à 0,79368543 $ le 15 juin 2026, un mouvement notable alors que l'actif reste dans
Independent reporting on crypto, equities, forex and macro · updated continuously
MARKET PULSE Crypto SUI a affiché une hausse de 3,4% sur les dernières 24 heures, se négociant à 0,79368543 $ le 15 juin 2026, un mouvement notable alors que l'actif reste dans
CRYPTO Le Bitcoin a enregistré une hausse de 2,22 % pour s'établir à 65 821,95 $ ce 15 juin 2026, principalement en réaction à l'annonce d'un possible accord de paix
STOCKS Le S&P 500 (SPY) a enregistré une hausse de 0,54% ce 15 juin 2026, clôturant à 741,75 USD.
CRYPTO Le cours d'OPG a montré une résilience notable, se maintenant autour de 0,238 $ ce 15 juin 2026, avec un volume de transactions 8,23 fois supérieur à sa
OPINION Les marchés mondiaux ont connu un rebond notable cette semaine, avec les indices boursiers américains affichant des gains significatifs suite à l'espoir d'un
STOCKS L'action Micron Technology (MU) a enregistré une baisse de 1,43 % le 14 juin 2026, clôturant à 981,61 $ US.
CRYPTO Le Bitcoin (BTC) se stabilise autour de 63 890 $ ce 14 juin 2026, marquant une pause dans sa tendance baissière récente.
CRYPTO Le Bitcoin se maintient à 63 805 $ ce 14 juin 2026, malgré un léger recul de 0,52 % sur 24 heures, mais bénéficie de 85,9 millions de dollars d'entrées dans
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.0000 | +0.00% | |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 1.0100 | +0.00% | |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.0200 | +0.00% | |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 1.0300 | +0.00% | |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 1.0400 | +0.00% | |
| USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.0500 | +0.00% | |
| NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 1.0600 | +0.00% | |
| EUR/GBP Euro / British Pound | 1.0700 | +0.00% |
| S&P 500 SPDR S&P 500 ETF | $100.00 | +0.00% | |
| Nasdaq 100 Invesco QQQ | $101.00 | +0.00% | |
| Dow Jones SPDR Dow Jones | $102.00 | +0.00% | |
| Russell 2000 iShares Russell 2000 | $103.00 | +0.00% | |
| Coinbase Coinbase Global | $104.00 | +0.00% | |
| MicroStrategy MicroStrategy | $105.00 | +0.00% | |
| iShares Bitcoin iShares Bitcoin Trust ETF | $106.00 | +0.00% | |
| Fidelity Bitcoin Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $107.00 | +0.00% |
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Mkt Cap | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | $76,654.04 | +1.13% | +4.82% | $1.51T | $26.4B | |
| 02 | | $2,268.35 | +0.59% | -0.42% | $272B | $5.08B | |
| 03 | | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $110B | $206B | |
| 04 | | $620.70 | -0.24% | -1.05% | $93.2B | $17.0M | |
| 05 | | $184.70 | +0.30% | +3.21% | $87.8B | $3.21B | |
| 06 | | — | — | — | — | — |
Hand-picked, independently reviewed.