MARKET PULSE News AVAX test $6,76 steun terwijl RSI daalt naar 17,87 — een kritiek niveau
AVAX is vandaag, op 6 juni 2026, met meer dan 12% gedaald naar $6,76, wat samenvalt met een bredere uitverkoop op de cryptomarkt en een extreem lage Relative
Independent reporting on crypto, equities, forex and macro · updated continuously
MARKET PULSE News AVAX is vandaag, op 6 juni 2026, met meer dan 12% gedaald naar $6,76, wat samenvalt met een bredere uitverkoop op de cryptomarkt en een extreem lage Relative
NEWS PYUSD noteert op 5 juni 2026 om 14:00 UTC $1,0003, iets boven de dollar-koppeling.
NEWS Global Dollar (USDG) toont veerkracht rond de $0,9997, ondanks een lichte afwijking van de $1,00 peg.
NEWS De Federal Reserve staat voor een cruciale periode. Hoewel de markt een kans van 99% inschat op een ongewijzigd rentetarief tijdens de FOMC-vergadering van
NEWS Bitcoin staat op 4 juni 2026 op $63.257, een daling van 3,28% in de afgelopen 24 uur, en noteert een RSI van slechts 17,66, een niveau dat historisch gezien
NEWS OPN handelt op 4 juni 2026 om 14:00 UTC op $0,2128, wat neerkomt op een stijging van circa 78% ten opzichte van het recente dieptepunt van $0,1194.
NEWS OPN noteert op 4 juni 2026 om $0,2177, een herstel van 83% ten opzichte van het recente dieptepunt van $0,119.
NEWS De Amerikaanse inflatie versnelde in april 2026 tot 3,8% op jaarbasis, het hoogste percentage sinds mei 2023, gedreven door een 'olieschok' en bredere
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.0000 | +0.00% | |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 1.0100 | +0.00% | |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.0200 | +0.00% | |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 1.0300 | +0.00% | |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 1.0400 | +0.00% | |
| USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.0500 | +0.00% | |
| NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 1.0600 | +0.00% | |
| EUR/GBP Euro / British Pound | 1.0700 | +0.00% |
| S&P 500 SPDR S&P 500 ETF | $100.00 | +0.00% | |
| Nasdaq 100 Invesco QQQ | $101.00 | +0.00% | |
| Dow Jones SPDR Dow Jones | $102.00 | +0.00% | |
| Russell 2000 iShares Russell 2000 | $103.00 | +0.00% | |
| Coinbase Coinbase Global | $104.00 | +0.00% | |
| MicroStrategy MicroStrategy | $105.00 | +0.00% | |
| iShares Bitcoin iShares Bitcoin Trust ETF | $106.00 | +0.00% | |
| Fidelity Bitcoin Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $107.00 | +0.00% |
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Mkt Cap | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | $76,654.04 | +1.13% | +4.82% | $1.51T | $26.4B | |
| 02 | | $2,268.35 | +0.59% | -0.42% | $272B | $5.08B | |
| 03 | | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $110B | $206B | |
| 04 | | $620.70 | -0.24% | -1.05% | $93.2B | $17.0M | |
| 05 | | $184.70 | +0.30% | +3.21% | $87.8B | $3.21B | |
| 06 | | — | — | — | — | — |
Hand-picked, independently reviewed.