MARKET PULSE News NIGHT se aferra al soporte de $0,0328 mientras el RSI se enfría a 45
La tensión en el soporte de $0,0328 El activo digital NIGHT se encuentra en un punto crítico, cotizando en $0,03286 al 05 de junio de 2026, mientras lucha por
Independent reporting on crypto, equities, forex and macro · updated continuously
MARKET PULSE News La tensión en el soporte de $0,0328 El activo digital NIGHT se encuentra en un punto crítico, cotizando en $0,03286 al 05 de junio de 2026, mientras lucha por
NEWS Análisis técnico de XRP: ¿Está a punto de despegar o continuará su tendencia bajista? Descubre patrones gráficos, niveles clave y una estrategia de trading con IA.
NEWS APT momentum shift analysis: Smart money watches critical support/resistance, Fibonacci, and bullish flag patterns. Get actionable trade recommendations with AI-powered insights.
NEWS Análisis del Russell 2000: Descubre las señales de advertencia del mercado, el contexto macroeconómico, escenarios futuros y estrategias de trading cautelosas para inversores.
NEWS AMP cotiza en $0,000692 al 4 de junio de 2026, acumulando una caída sostenida desde $0,00141 registrado semanas atrás.
NEWS FIL faces critical support test at $0.87 amid macro uncertainty. Technical analysis shows strong bearish momentum, with a 55% chance of further decline to $0.75. Traders advised caution.
NEWS Análisis técnico de SOL: Descubre por qué SOL está en peligro con una caída del 3.41%. Explora escenarios, estrategias de trading y riesgos en un mercado 'Risk-Off'. ¡Vende SOL ahora!
NEWS Bitcoin registra una caída del 4,89% en las últimas 24 horas y cotiza en $63.949 el 4 de junio de 2026, con un RSI de 18,33, nivel que históricamente precede
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.0000 | +0.00% | |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 1.0100 | +0.00% | |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.0200 | +0.00% | |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 1.0300 | +0.00% | |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 1.0400 | +0.00% | |
| USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.0500 | +0.00% | |
| NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 1.0600 | +0.00% | |
| EUR/GBP Euro / British Pound | 1.0700 | +0.00% |
| S&P 500 SPDR S&P 500 ETF | $100.00 | +0.00% | |
| Nasdaq 100 Invesco QQQ | $101.00 | +0.00% | |
| Dow Jones SPDR Dow Jones | $102.00 | +0.00% | |
| Russell 2000 iShares Russell 2000 | $103.00 | +0.00% | |
| Coinbase Coinbase Global | $104.00 | +0.00% | |
| MicroStrategy MicroStrategy | $105.00 | +0.00% | |
| iShares Bitcoin iShares Bitcoin Trust ETF | $106.00 | +0.00% | |
| Fidelity Bitcoin Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $107.00 | +0.00% |
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Mkt Cap | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | $76,654.04 | +1.13% | +4.82% | $1.51T | $26.4B | |
| 02 | | $2,268.35 | +0.59% | -0.42% | $272B | $5.08B | |
| 03 | | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $110B | $206B | |
| 04 | | $620.70 | -0.24% | -1.05% | $93.2B | $17.0M | |
| 05 | | $184.70 | +0.30% | +3.21% | $87.8B | $3.21B | |
| 06 | | — | — | — | — | — |
Hand-picked, independently reviewed.